praxisanleiter:einweisungen:rauchgasintox
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Raauchgasintox und CO
-
- reizt nicht und ist farb-, geruch- und geschmacklos
- Gruppe Blut, Nerven und Zellen
- kann festes Material, wie Mauern, durchdringen
- Es verdrängt den Sauerstoff (O 2 ) vom Hb und bildet mit diesem das sog. Carboxylhämoglobin (COHb)
^ COHb*-Wert ^ Symptome ^
| 3–10 % | Erschöpfung (Adynamie), bei kardiovaskulären Risikofaktoren: kardiale Symptomatik |
| 10–20 % | Kopfschmerzen, Schwindel, Ohrensausen, Müdigkeit, Übelkeit, Sehschwäche, Halluzinationen |
| 20–30 % | ohne kardiovaskulären Risikofaktoren: kardiale Symptomatik, EKG-Veränderungen |
| 30–40 % | Angst, Desorientierung, Verwirrtheit, Tachykardie, Tachypnoe, Vigilanzminderung, Lähmungserscheinungen |
| 40–50 % | Cheyne-Stokes-Atmung, Hyperventilation, positive Pyramidenbahnzeichen, Tetanie mit Hyperthermie |
| > 50 % | Bradykardie, Hypotonie, Bradypnoe, Koma |
| > 60 % | Apnoe |
praxisanleiter/einweisungen/rauchgasintox.1739354603.txt.gz · Zuletzt geändert: von dirkbaumann
