Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


praxisanleiter:einweisungen:rauchgasintox

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
praxisanleiter:einweisungen:rauchgasintox [2025/02/12 11:03] dirkbaumannpraxisanleiter:einweisungen:rauchgasintox [2025/02/12 11:46] (aktuell) dirkbaumann
Zeile 6: Zeile 6:
     *  kann  festes Material, wie Mauern, durchdringen     *  kann  festes Material, wie Mauern, durchdringen
     * Es verdrängt den Sauerstoff (O 2 ) vom Hb und bildet mit diesem das sog. Carboxylhämoglobin (COHb)     * Es verdrängt den Sauerstoff (O 2 ) vom Hb und bildet mit diesem das sog. Carboxylhämoglobin (COHb)
-^ COHb*-Wert  ^ Symptome                                                                                                ^ +    Eigenschutz beachten 
-| 3–10 %      | Erschöpfung (Adynamie)bei kardiovaskulären Risikofaktoren: kardiale Symptomatik                       | +    * bei Rauchgasinhalation auf Inhalationstrauma  achten 
-| 10–20 %     | KopfschmerzenSchwindelOhrensausenMüdigkeit, Übelkeit, Sehschwäche, Halluzinationen                | +    * Monitoring (RRHFEKG12BZAF) 
-| 20–30 %     | ohne kardiovaskulären Risikofaktoren: kardiale Symptomatik, EKG-Veränderungen                           | +    * Hochdosiert O2 
-| 30–40 %     | Angst, Desorientierung, Verwirrtheit, Tachykardie, Tachypnoe, Vigilanzminderung, Lähmungserscheinungen  | +    * Kombinationsintox Kohlenmonoxid und HCN möglich. ggf. zusätzlich Zyanid-Antidot behandeln (Hydroxocobalamin (Cyanokit)) 
-| 40–50 %     | Cheyne-Stokes-AtmungHyperventilationpositive PyramidenbahnzeichenTetanie mit Hyperthermie         | +    * suizidale Absicht in Betracht ziehen  
-| > 50 %      | BradykardieHypotonieBradypnoeKoma                                                                 | +    * CO-Warner Rettungsmittel (GasAlertClip) 2 Schwellen (30ppm und 200ppm) 
-| > 60 %      | Apnoe                                                                                                   | +      * 30ppm Arbeitsplatzgrenzwert, keine Gefährdung (-> querlüftenschonende Rettung) 
-    *  +      * 60ppm keine Gafahr bei kurzzeitiger Exposition (<1h) (querlüftenschnelle RettungVersorgung außerhalb Gefahrenbereich) 
-  FIXME +      * 200ppm nach 30min leichte Vergiftungssymptome (sofortiger RückzugRettung durch FeuerwehrVersorgung außerhalb GefahrenbereichSpCO-Mesung bei eingesetztm Personal)  
-  Messsgerät der FWE +      * 500ppm 10min leichte, 30min mittelschwere Vergiftungssymptome  
-  Cyanokit+    * Maßnahmen  
 +      SpCO 0-10% O2-Gabe >0,8 FiO2 
 +      SpCO 10-20% O2-Gabe >0,8 FiO2, erwäge CPAP, erwäge HBO 
 +      SpCO 10-20% O2-Gabe >0,8 FiO2, CPAP, erwäge HBO
  
 +
 +
 +^ COHb-Wert  ^ Symptome                                                                                       ^
 +| 3–10 %     | Erschöpfung (Adynamie), bei kardiovaskulären Risikofaktoren: kardiale Symptomatik                       |
 +| 10–20 %    | Kopfschmerzen, Schwindel, Ohrensausen, Müdigkeit, Übelkeit, Sehschwäche, Halluzinationen                |
 +| 20–30 %    | ohne kardiovaskulären Risikofaktoren: kardiale Symptomatik, EKG-Veränderungen                           |
 +| 30–40 %    | Angst, Desorientierung, Verwirrtheit, Tachykardie, Tachypnoe, Vigilanzminderung, Lähmungserscheinungen  |
 +| 40–50 %    | Cheyne-Stokes-Atmung, Hyperventilation, positive Pyramidenbahnzeichen, Tetanie mit Hyperthermie         |
 +| > 50 %     | Bradykardie, Hypotonie, Bradypnoe, Koma                                                                 |
 +| > 60 %     | Apnoe                                                                                                   |
 {{tag>B}} {{tag>B}}
praxisanleiter/einweisungen/rauchgasintox.1739354603.txt.gz · Zuletzt geändert: von dirkbaumann

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki