praxisanleiter:einweisungen:perfusor_compact_plus
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| praxisanleiter:einweisungen:perfusor_compact_plus [2023/12/16 19:56] – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | praxisanleiter:einweisungen:perfusor_compact_plus [2024/12/29 15:15] (aktuell) – [Zubehör] dirkbaumann | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Perfusor/ Spritzenpumpe Braun Compact Plus ====== | ||
| + | * Feste Polklemme, | ||
| + | * montierter an Trage oder Gerätewand | ||
| + | * muss während der Fahrt an die Wand | ||
| + | * Verbinden von 2 oder mehr Geräten möglich, jedoch einzelne Sicherung mittels Polklemme notwendig | ||
| + | * Akkulaufzeit größer 8h, Akku darf ständig geladen werden (230V Kaltgerätesteckdose) | ||
| + | * Selbsttest beim Einschalten = täglicher Test + Beschädigungen? | ||
| + | * Interner Speicher für Ereignisse | ||
| + | * Tasten (Ein/Aus, Menü, Bolus, Start/Stop, Pfeile+OK, Info, Zurück) | ||
| + | * Einschalten | ||
| + | * Bügel 1 | ||
| + | * Bügel 2 | ||
| + | * Spritze auswählen und OK (ggf. Flussrate) | ||
| + | * Start | ||
| + | * Spritze einlegen | ||
| + | * Anzeigen | ||
| + | * läuft | ||
| + | * Druck | ||
| + | * Flussrate kann im laufenden Betrieb geändert werden | ||
| + | * 3s EIN-Taster | ||
| + | * Ausschalten, | ||
| + | * Standby, wenn Spritze eingelegt | ||
| + | * Bolus: | ||
| + | * BOL und BOL halten, alle 2ml neu drücken | ||
| + | * BOL und Volumen eingeben | ||
| + | * Desinfektion nebelfeucht | ||
| + | * Sturz = zur Medizintechnik, | ||
| + | * Bedienungsanleitung lesen ist Pflicht | ||
| + | |||
| + | ===== Zubehör ===== | ||
| + | * Perfusorset | ||
| + | * Tasche Aterenol (Herrichtung Arterenolperfusor) | ||
| + | |||
| + | ===== Übungen ===== | ||
| + | * Spritzenwechsel bei 2 Arterenol-Perfusoren | ||
| + | * Bolusgaben | ||
| + | * bestimmte Volumen oder Dosierungen geben (mg/ml) z.B. für Kinder | ||
| + | * Medikamente aufziehen (z.B. Arterenaol 100müg/ml) | ||
| + | * 1mg Arterenol auf 50ml -> 20müg/ml | ||
| + | * 5mg Arterenol auf 50ml -> 100müg/ml | ||
| + | * Änderung der Flussraten | ||
| + | |||
| + | ===== Allgemein ===== | ||
| + | |||
| + | * {{ : | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
