praxisanleiter:einweisungen:hamilton_t1
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| praxisanleiter:einweisungen:hamilton_t1 [2025/03/26 17:45] – dirkbaumann | praxisanleiter:einweisungen:hamilton_t1 [2025/03/26 17:46] (aktuell) – dirkbaumann | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| * Anschlüsse | * Anschlüsse | ||
| * Anschluss des Schlauches. Membrane beachten | * Anschluss des Schlauches. Membrane beachten | ||
| - | * Anschluss | + | * Anschluss |
| * Tests: Dichtheit und Flow-Sensor | * Tests: Dichtheit und Flow-Sensor | ||
| - | * O2 sensor | + | * O2-Sensor |
| - | * Schlauch ab 3 kg pat-Gewicht geeignet, Torraum durch Gänsegurgel und Filter groß | + | * Schlauch ab 3 kg Pat-Gewicht geeignet, Torraum durch Gänsegurgel und Filter groß |
| - | * Akkulaufzeit 4h / Akku, wir haben nur 1 Akku, gerät | + | * Akkulaufzeit 4h / Akku, wir haben nur 1 Akku, Gerät |
| * Modis | * Modis | ||
| - | * Volumenkontrolliert 3x: VS = volumensupport | + | * Volumenkontrolliert 3x: VS = Volumensupport |
| * NIV/ST = mit Sicherheitsfrequenz | * NIV/ST = mit Sicherheitsfrequenz | ||
| * CPR = Alarme aus, Uhrzeit läuft, | * CPR = Alarme aus, Uhrzeit läuft, | ||
praxisanleiter/einweisungen/hamilton_t1.1743007531.txt.gz · Zuletzt geändert: von dirkbaumann
